Rankings - 86 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Lorris Pasquier 844 714 26
2 Jean-Yves Doré 766 636 26
3 Valentin Le Roc'h 695 560 27
4 Cyril Coeslier 605 490 23
5 Gaby Landais 597 472 25
6 Guillaume Lapeyre 592 522 14
7 Gwen Page 558 433 25
8 David Guyler 557 462 19
9 Alexis Dondon 510 390 24
10 juan patriko 498 373 25

Brevets

Brevet Total distance Max time Completed Athletes
Audubon - complet 6.9 km 1:00:00.00 574 65
Bourvadière - Orvault 6.4 km 1:00:00.00 166 44
Champtoceaux - Le Loroux 12.9 km 1:00:00.00 115 42
Clunais 1.1 km 10:00.00 77 37
Couëron depuis Nantes 0.5 km 2:00.00 851 75
Cretes 7.1 km 1:00:00.00 443 58
Cul du Moulin 1.3 km 20:00.00 712 69
Haut Rotis 0.9 km 10:00.00 372 56
Haute Goulaine Sprint 0.5 km 3:00.00 539 67
Hauts de Coueron 0.5 km 3:00.00 471 59
La Haye Sprint 0.5 km 2:00.00 872 58
La Métairie Sprint 0.4 km 3:00.00 939 63
La Ramée 0.3 km 3:00.00 33 18
MultiFleurs 0.7 km 10:00.00 231 39
Mur Saint Fiacre 0.3 km 3:00.00 1212 64
Pancarte La Paquelais 0.4 km 3:00.00 326 53
Pancarte Treillieres 0.4 km 3:00.00 242 52
Patissière 0.7 km 4:00.00 152 28
Pilardière 2.3 km 10:00.00 77 33
Pont Caffino 0.8 km 10:00.00 1235 64
Pont de bellevue => pont de mauves 10.5 km 1:00:00.00 983 63
Ramée - boucle CDF 16.1 km 24:00:00.00 57 21
Rousselière 0.8 km 10:00.00 70 27
Saz 0.6 km 10:00.00 698 59
Sprint rollers 3.2 km 3:00.00 1993 71
Treillieres - La Paquelais 5.4 km 1:00:00.00 225 47
Varenne 1.4 km 1:00:00.00 725 67