BTR 2021

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Centrionales

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Diagonales de France

Rankings - 1 athlete

Position Athlete Points Completed Different
1 J Pierre Laulhe 6 1 1

Flèches de France

Rankings - 38 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Patrick GILLES 15 5 2
2 marc constanty 13 3 2
2 Tom Vanderhoeght 🇧🇪 #GinoBikes 13 3 2
4 Lucas Bckr 12 2 2
4 Xavier PESNEL 12 2 2
6 William Soler 9 4 1
7 Samuel GÉRARD 8 3 1
8 Patrick Meid 7 2 1
8 Thibault Manderscheid 7 2 1
8 Gaby Landais 7 2 1

Flèches de l'Ouest

A pure randonneur challenge, become a "Flechard" or even better a "Super Flechard"!

More information : http://ecbc.ffct.org/flechesouest/

Rankings - 28 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 130 25 21
2 Lucas Bckr 57 17 8
3 Benjamin Cornuel 37 7 6
4 Bastien Guery 31 11 4
5 GrecKo .fr 26 6 4
5 Sebastian Peña 26 6 4
7 Objectif Lune - 50,56868 % 25 5 4
8 Thibault Manderscheid 18 3 3
8 Vincent vinzzz 18 3 3
8 Caro V 18 3 3

Hors catégorie

1st class brevets

Rankings - 54 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Shaun Hargreaves 20 5 3
2 Patrick GILLES 15 5 2
3 Tor Hovland 13 3 2
4 marc constanty 12 2 2
4 Stefan Neumaier 💨🚴‍♂️ = 🥴 12 2 2
4 Gaby Landais 12 2 2
4 Jason Burns 12 2 2
4 Patrick Meid 12 2 2
4 Greg Merritt 12 2 2
10 pavlos voliotis 7 2 1

Le Ventoux

The legendary Provence mountain!

Climb the three faces, one by one or on a single day!

Rankings - 82 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 marc constanty 45 25 4
2 Gérardos Martinos 34 14 4
2 Patrick GILLES 34 14 4
4 Georges Sueur 32 12 4
5 Heiki Schelpe 31 11 4
6 Wim Hendrickx 29 9 4
7 Gaby Landais 28 8 4
7 Alexis Robereau 28 8 4
7 Marc Le Blanc 28 13 3
10 Benoît EMPTAZ 27 7 4

RayonNantes

Par ici les infos : https://rayonnantes.github.io/

Rankings - 77 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 255 135 24
2 Lucas Bckr 182 72 22
3 Gwen Page 177 77 20
4 Alexis Robereau 165 75 18
5 Cyrus R 161 81 16
6 Gaetan BRARD 153 63 18
7 GrecKo .fr 143 53 18
8 William Soler 140 70 14
9 juan patriko 138 48 18
10 Pierre Delétang [TEAM LU] 136 56 16

Segments Nantes Covid1

Rankings - 86 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Lorris Pasquier 843 713 26
2 Jean-Yves Doré 757 627 26
3 Valentin Le Roc'h 689 554 27
4 Cyril Coeslier 605 490 23
5 Gaby Landais 595 470 25
6 Guillaume Lapeyre 592 522 14
7 Gwen Page 552 427 25
7 David Guyler 552 457 19
9 Alexis Dondon 507 387 24
10 juan patriko 489 364 25

Vélo voyage

Some awesome trips to do once in your life.

Rankings - 3 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 19 4 3
2 Ari Cambronero 6 1 1
2 Malika Baron 6 1 1